Bảng lương và phụ cấp của công an, quân đội mới nhất năm 2025
Dưới đây là bảng lương và phụ cấp của sĩ quan công an, QĐND Việt Nam mới nhất theo quy định hiện hành áp dụng từ ngày 1/7/2020 mà Luật Nhân Dân chia sẻ, mời bạn đọc cùng tham khảo.
Nội Dung Bài Viết
Cơ sở pháp lý
- Nghị định 72/2018/NĐ-CP
- Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
- Thông tư 79/2019/TT-BQP
- Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.
Bảng lương và phụ cấp của Công an, quân đội
Từ ngày 1/7/2020 mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. do đó hệ số và mức lương và phụ cấp của quân đội, công an được điều chỉnh cụ thể như sau:
BẢNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN VÀ CẤP HÀM CƠ YẾU
STT | Cấp bậc quân hàm sĩ quan |
Cấp hàm cơ yếu | Hệ số | Mức lương từ ngày 01/01/2020 – 30/6/2020 | Mức lương từ ngày 01/7/2020 |
1 | Đại tướng | – | 10,40 | 15,496,000 | 16,640,000 |
2 | Thượng tướng | – | 9,80 | 14,602,000 | 15,680,000 |
3 | Trung tướng | – | 9,20 | 13,708,000 | 14,720,000 |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 8,60 | 12,814,000 | 13,760,000 |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8,00 | 11,920,000 | 12,800,000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7,30 | 10,877,000 | 11,680,000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 6,60 | 9,834,000 | 10,560,000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6,00 | 8,940,000 | 9,600,000 |
9 | Đại úy | Bậc 4 | 5,40 | 8,046,000 | 8,640,000 |
10 | Thượng úy | Bậc 3 | 5,00 | 7,450,000 | 8,000,000 |
11 | Trung úy | Bậc 2 | 4,60 | 6,854,000 | 7,360,000 |
12 | Thiếu úy | Bậc 1 | 4,20 | 6,258,000 | 6,720,000 |
13 | Thượng sĩ | – | 3,80 | 5,662,000 | 6,080,000 |
14 | Trung sĩ | – | 3,50 | 5,215,000 | 5,600,000 |
15 | Hạ sĩ | – | 3,20 | 4,768,000 | 5,120,000 |
BẢNG NÂNG LƯƠNG QUÂN HÀM SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ SĨ QUAN CÔNG AN NHÂN DÂN
TT | Cấp bậc quân hàm sĩ quan | Cấp hàm cơ yếu | Nâng lương lần 1 | Nâng lương lần 2 | ||||
Hệ số | Mức lương từ 01/01/2020 – 30/6/2020 | Mức lương từ 01/07/2020 | Hệ số | Mức lương từ 01/01/2020 – 30/6/2020 | Mức lương từ 01/07/2020 | |||
1 | Đại tướng | – | 11,00 | 16.390.000 | 17,600,000 | – | – | |
2 | Thượng tướng | – | 10,40 | 15.496.000 | 16,640,000 | – | – | |
3 | Trung tướng | – | 9,80 | 14.602.000 | 15,680,000 | – | – | |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 9,20 | 13.708.000 | 14,720,000 | – | – | |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8,40 | 12,516,000 | 13,440,000 | 8,60 | 12,814,000 | 13,760,000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7,70 | 11,473,000 | 12,320,000 | 8,10 | 12,069,000 | 12,960,000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 7,00 | 10,430,000 | 11,200,000 | 7,40 | 11,026,000 | 11,840,000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6,40 | 9,536,000 | 10,240,000 | 6,80 | 10,132,000 | 10,880,000 |
9 | Đại úy | – | 5,80 | 8,642,000 | 9,280,000 | 6,20 | 9,238,000 | 9,920,000 |
10 | Thượng úy | – | 5,35 | 7,971,500 | 8,560,000 | 5,70 | 8,493,000 | 9,120,000 |
BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Từ 01/01/2020 – 30/6/2020 | Từ 01/07/2020 |
1 | Tùy bố trí nhân sự để xếp lương và phụ cấp cho phù hợp. Trường hợp xếp lương theo cấp hàm sĩ quan thì hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng 1,50. | 2,235,000 | 2,400,000 | |
2 | Tổng tham mưu trưởng | 1,40 | 2,086,000 | 2,240,000 |
3 | Tư lệnh quân khu | 1,25 | 1,862,500 | 2,000,000 |
4 | Tư lệnh quân đoàn | 1,10 | 1,639,000 | 1,760,000 |
5 | Phó tư lệnh quân đoàn | 1,00 | 1,490,000 | 1,600,000 |
6 | Sư đoàn trưởng | 0,90 | 1,341,000 | 1,440,000 |
7 | Lữ đoàn trưởng | 0,80 | 1,192,000 | 1,280,000 |
8 | Trung đoàn trưởng | 0,70 | 1,043,000 | 1,120,000 |
9 | Phó trung đoàn trưởng | 0,60 | 894,000 | 960,000 |
10 | Tiểu đoàn trưởng | 0,50 | 745,000 | 800,000 |
11 | Phó tiểu đoàn trưởng | 0,40 | 596,000 | 640,000 |
12 | Đại đội trưởng | 0,30 | 447,000 | 480,000 |
13 | Phó đại đội trưởng | 0,25 | 372,500 | 400,000 |
14 | Trung đội trưởng | 0,20 | 298,000 | 320,000 |
BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CƠ YẾU
STT | Chức vụ lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp từ 01/01/2020 – 30/06/2020 |
Mức phụ cấp từ 01/07/2020 |
1 | Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,30 | 1.937.000 | 2,080,000 |
2 | Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,10 | 1.639.000 | 1,760,000 |
3 | Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,90 | 1.341.000 | 1,440,000 |
4 | Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,70 | 1.043.000 | 1,120,000 |
5 | Trưởng phòng Cơ yếu thuộc Bộ, thuộc TP Hà Nội, Hồ Chí Minh và tương đương | 0,60 | 894,000 | 960,000 |
6 | Trưởng phòng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ thuộc tỉnh và tương đương | 0,50 | 745.000 | 800,000 |
7 | Phó trưởng phòng thuộc Bộ, thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, thuộc TP Hà Nội, Hồ Chí Minh và tương đương | 0,40 | 596.000 | 640,000 |
8 | Phó Trưởng phòng Cơ yếu tỉnh và tương đương | 0,30 | 447.000 | 480,000 |
9 | Trưởng ban hoặc Đội trưởng cơ yếu đơn vị và tương đương | 0,20 | 298.000 | 320,000 |
BẢNG PHỤ CẤP QUÂN HÀM HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ NGHĨA VỤ THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN
STT | Cấp bậc quân hàm sĩ quan, binh sĩ |
Hệ số | Mức phụ cấp từ 01/01/2020 – 30/06/2020 |
Mức phục cấp từ ngày 01/07/2020 |
1 | Thượng sĩ | 0,70 | 1,043,000 | 1,120,000 |
2 | Trung sĩ | 0,60 | 894,000 | 960,000 |
3 | Hạ sĩ | 0,50 | 745,000 | 800,000 |
4 | Binh nhất | 0,45 | 670,500 | 720,000 |
5 | Binh nhì | 0,40 | 596,000 | 640,000 |
BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN
Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cao cấp | ||||||
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||||
Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2020 – 30/06/2020 | Mức lương từ 01/7/2020 | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2020 – 30/06/2020 | Mức lương từ 01/7/2020 | |
Bậc 1 | 3.85 | 5,736,500 | 6,160,000 | 3.65 | 5,438,500 | 5,840,000 |
Bậc 2 | 4.2 | 6,258,000 | 6,720,000 | 4.0 | 5,960,000 | 6,400,000 |
Bậc 3 | 4.55 | 6,779,500 | 7,280,000 | 4.35 | 6,481,500 | 6,960,000 |
Bậc 4 | 4.9 | 7,301,000 | 7,840,000 | 4.7 | 7,003,000 | 7,520,000 |
Bậc 5 | 5.25 | 7,822,500 | 8,400,000 | 5.05 | 7,524,500 | 8,080,000 |
Bậc 6 | 5.6 | 8,344,000 | 8,960,000 | 5.4 | 8,046,000 | 8,640,000 |
Bậc 7 | 5.95 | 8,865,500 | 9,520,000 | 5.75 | 8,567,500 | 9,200,000 |
Bậc 8 | 6.3 | 9,387,000 | 10,080,000 | 6.1 | 9,089,000 | 9,760,000 |
Bậc 9 | 6.65 | 9,908,500 | 10,640,000 | 6.45 | 9,610,500 | 10.320,000 |
Bậc 10 | 6.7 | 10,430,000 | 10,720,000 | 6.8 | 10,132,000 | 10,880,000 |
Bậc 11 | 7.35 | 10,951,500 | 11,760,000 | 7.15 | 10,653,500 | 11,440,000 |
Bậc 12 | 7.7 | 11,473,000 | 12,320,000 | 7.5 | 11,175,000 | 12,000,000 |
Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp | ||||||
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||||
Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2020 – 30/06/2020 | Mức lương từ 01/7/2020 | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2020 – 30/06/2020 | Mức lương từ 01/7/2020 | |
Bậc 1 | 3.5 | 5,215,000 | 5,600,000 | 3.2 | 4,768,000 | 5,120,000 |
Bậc 2 | 3.8 | 5,662,000 | 6,080,000 | 3.5 | 5,215,000 | 5,600,000 |
Bậc 3 | 4.1 | 6,109,000 | 6,560,000 | 3.8 | 5,662,000 | 6,080,000 |
Bậc 4 | 4.4 | 6,556,000 | 7,040,000 | 4.1 | 6,109,000 | 6,560,000 |
Bậc 5 | 4.7 | 7,003,000 | 7,520,000 | 4.4 | 6,556,000 | 7,040,000 |
Bậc 6 | 5.0 | 7,450,000 | 8,000,000 | 4.7 | 7,003,000 | 7,520,000 |
Bậc 7 | 5.3 | 7,897,000 | 8,480,000 | 5.0 | 7,450,000 | 8,000,000 |
Bậc 8 | 5.6 | 8,344,000 | 8,960,000 | 5.3 | 7,897,000 | 8,480,000 |
Bậc 9 | 5.9 | 8,791,000 | 9,440,000 | 5.6 | 8,344,000 | 8,960,000 |
Bậc 10 | 6.2 | 9,238,000 | 9,920,000 | 5.9 | 8,791,000 | 9,440,000 |
Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp | ||||||
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||||
Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2020 – 30/06/2020 | Mức lương từ 01/7/2020 | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2020 – 30/06/2020 | Mức lương từ 01/7/2020 | |
Bậc 1 | 3.2 | 4,768,000 | 5,120,000 | 2.95 | 4,395,500 | 4,720,000 |
Bậc 2 | 3.45 | 5,140,500 | 5,520,000 | 3.2 | 4,768,000 | 5,120,000 |
Bậc 3 | 3.7 | 5,513,000 | 5,920,000 | 3.45 | 5,140,500 | 5,520,000 |
Bậc 4 | 3.95 | 5,885,500 | 6,320,000 | 3.7 | 5,513,000 | 5,920,000 |
Bậc 5 | 4.2 | 6,258,000 | 6,720,000 | 3.95 | 5,885,500 | 6,320,000 |
Bậc 6 | 4.45 | 6,630,500 | 7,120,000 | 4.2 | 6,258,000 | 6,720,000 |
Bậc 7 | 4.7 | 7,003,000 | 7,520,000 | 4.45 | 6,630,500 | 7,120,000 |
Bậc 8 | 4.95 | 7,375,500 | 7,920,000 | 4.7 | 7,003,000 | 7,520,000 |
Bậc 9 | 5.2 | 7,748,000 | 8,320,000 | 4.95 | 7,375,500 | 7,920,000 |
Bậc 10 | 5.45 | 8,120,500 | 8,720,000 | 5.2 | 7,748,000 | 8,320,000 |
BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG
LOẠI A | ||||||
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||||
Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2020 – 30/06/2020 | Mức lương từ 01/7/2020 | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2020 – 30/06/2020 | Mức lương từ 01/7/2020 | |
Bậc 1 | 3,50 | 5.215.000 | 5,600,000 | 3,20 | 4.768.000 | 5,120,000 |
Bậc 2 | 3,85 | 5.736.500 | 6,160,000 | 3,55 | 5.289.500 | 5,680,000 |
Bậc 3 | 4,20 | 6.258.000 | 6,720,000 | 3,90 | 5.811.000 | 6,240,000 |
Bậc 4 | 4,55 | 6.779.500 | 7,280,000 | 4,25 | 6.332.500 | 6.800,000 |
Bậc 5 | 4,90 | 7.301.000 | 7,840,000 | 4,60 | 6.854.000 | 7,360,000 |
Bậc 6 | 5,25 | 7.822.500 | 8,400,000 | 4,95 | 7.375.500 | 7,920,000 |
Bậc 7 | 5,60 | 8,344,000 | 8,960,000 | 5,30 | 7.897.000 | 8,480,000 |
Bậc 8 | 5,95 | 8.865.500 | 9,520,000 | 5,65 | 8.418.500 | 9,040,000 |
Bậc 9 | 6,30 | 9.387.000 | 10,080,000 | 6,00 | 8.940.000 | 9,600,000 |
Bậc 10 | 6,65 | 9.908.500 | 10,640,000 | 6,35 | 9.461.500 | 10,160,000 |
LOẠI B | |||
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2020 – 30/06/2020 | Mức lương từ 01/7/2020 |
Bậc 1 | 2,90 | 4.321.000 | 4,640,000 |
Bậc 2 | 3,20 | 4.768.000 | 5,120,000 |
Bậc 3 | 3,50 | 5.215.000 | 5,600,000 |
Bậc 4 | 3,80 | 5.662.000 | 6,080,000 |
Bậc 5 | 4,10 | 6.109.000 | 6,560,000 |
Bậc 6 | 4,40 | 6.556.000 | 7,040,000 |
Bậc 7 | 4,70 | 7.003.000 | 7,520,000 |
Bậc 8 | 5,00 | 7.450.000 | 8,000,000 |
Bậc 9 | 5,30 | 7.897.000 | 8,480,000 |
Bậc 10 | 5,60 | 8.344.000 | 8,960,000 |
LOẠI C | |||
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2020 – 30/06/2020 | Mức lương từ 01/7/2020 |
Bậc 1 | 2,70 | 4.023.000 | 4,320,000 |
Bậc 2 | 2,95 | 4.395.500 | 4,720,000 |
Bậc 3 | 3,20 | 4.768.000 | 5,120,000 |
Bậc 4 | 3,45 | 5.140.500 | 5,520,000 |
Bậc 5 | 3,70 | 5.513.000 | 5,920,000 |
Bậc 6 | 3,95 | 5.885.500 | 6,320,000 |
Bậc 7 | 4,20 | 6.258.000 | 6,720,000 |
Bậc 8 | 4,45 | 6.630.500 | 7,120,000 |
Bậc 9 | 4,70 | 7.003.000 | 7,520,000 |
Bậc 10 | 4,95 | 7.375.500 | 7,920,000 |
>> Xem thêm: Hệ thống cấp bậc quân hàm Quân đội và công an nhân dân Việt Nam
Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Bảng lương của công an, quân đội mới nhất năm 2025. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!