Bảng lương cán bộ công chức mới nhất năm 2024
Dưới đây là Bảng lương, hệ số lương của cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước mới nhất 2024 cùng các đối tượng áp dụng cụ thể, mời các bạn cùng tìm hiểu.
Nội Dung Bài Viết
Căn cứ pháp lý
Bảng lương cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước
Dưới đây là bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước được chia theo ngạch bậc gồm: A3, A2, A1, A0, B và C (Áp dụng từ 01/7/2020 với mức lương cơ sở mới là 1,6 triệu đồng/tháng)
Đơn vị: triệu đồng | |||||||||||||
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Công chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.2 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8 | |||||||
Mức lương từ 01/7/2020 | 9.920 | 10.496 | 11.072 | 11.648 | 12.224 | 12.800 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
Mức lương từ 01/7/2020 | 9.200 | 9.776 | 10.352 | 10.928 | 11.504 | 12.080 | |||||||
2 | Công chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.4 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 | |||||
Mức lương từ 01/7/2020 | 7.040 | 7.584 | 8.128 | 8.672 | 9.216 | 9.760 | 10.304 | 10.848 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | |||||
Mức lương từ 01/7/2020 | 6.400 | 6.944 | 7.488 | 8.032 | 8.576 | 9.120 | 9.664 | 10.208 | |||||
3 | Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
Mức lương từ 01/7/2020 | 3.744 | 4.272 | 4.800 | 5.328 | 5.856 | 6.384 | 6.912 | 7.440 | 7.968 | ||||
4 | Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
Mức lương từ 01/7/2020 | 3.360 | 3.856 | 4.352 | 4.848 | 5.344 | 5.840 | 6.336 | 6.832 | 7.328 | 7.824 | |||
5 | Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 2.976 | 3.296 | 3.616 | 3.936 | 4.256 | 4.576 | 4.896 | 5.216 | 5.536 | 5.856 | 6.176 | 6.496 | |
6 | Công chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 2.640 | 2.928 | 3.216 | 3.504 | 3.792 | 4.080 | 4.368 | 4.656 | 4.944 | 5.232 | 5.520 | 5.808 | |
b | Nhóm 2 (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.5 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.4 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.3 | 3.48 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 2.400 | 2.688 | 2.976 | 3.264 | 3.552 | 3.840 | 4.128 | 4.416 | 4.704 | 4.992 | 5.280 | 5.568 | |
c | Nhóm 3 (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 2.160 | 2.448 | 2.736 | 3.024 | 3.312 | 3.600 | 3.888 | 4.176 | 4.464 | 4.752 | 5.040 | 5.328 |
>> Xem thêm: Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức mới nhất năm 2024
Các đối tượng áp dụng
Các đối tượng áp dụng bảng lương bên trên theo Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP gồm :
1. Công chức loại A3
– Nhóm 1 (A3.1):
STT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên cao cấp |
2 | Thanh tra viên cao cấp |
3 | Kiểm soát viên cao cấp thuế |
4 | Kiểm toán viên cao cấp |
5 | Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng |
6 | Kiểm tra viên cao cấp hải quan |
7 | Thẩm kế viên cao cấp |
8 | Kiểm soát viên cao cấp thị trường |
9 | Thống kê viên cao cấp |
10 | Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
11 | Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
12 | Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
13 | Kiểm tra viên cao cấp thuế |
– Nhóm 2 (A3.2):
STT | Ngạch công chức |
1 | Kế toán viên cao cấp |
2 | Kiểm dịch viên cao cấp động – thực vật |
2. Công chức loại A2
– Nhóm 1 (A2.1):
STT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên chính |
2 | Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
3 | Thanh tra viên chính |
4 | Kiểm soát viên chính thuế |
5 | Kiểm toán viên chính |
6 | Kiểm soát viên chính ngân hàng |
7 | Kiểm tra viên chính hải quan |
8 | Thẩm kế viên chính |
9 | Kiểm soát viên chính thị trường |
10 | Thống kê viên chính |
11 | Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
12 | Chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự) |
13 | Thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự) |
14 | Kiểm tra viên chính thuế |
15 | Kiểm lâm viên chính |
– Nhóm 2 (A2.2):
STT | Ngạch công chức |
1 | Kế toán viên chính |
2 | Kiểm dịch viên chính động – thực vật |
3 | Kiểm soát viên chính đê điều (*) |
3. Công chức loại A1
STT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên |
2 | Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh |
3 | Công chứng viên |
4 | Thanh tra viên |
5 | Kế toán viên |
6 | Kiểm soát viên thuế |
7 | Kiểm toán viên |
8 | Kiểm soát viên ngân hàng |
9 | Kiểm tra viên hải quan |
10 | Kiểm dịch viên động – thực vật |
11 | Kiểm lâm viên |
12 | Kiểm soát viên đê điều (*) |
13 | Thẩm kế viên |
14 | Kiểm soát viên thị trường |
15 | Thống kê viên |
16 | Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
17 | Kỹ thuật viên bảo quản |
18 | Chấp hành viên sơ cấp (thi hành án dân sự) |
19 | Thẩm tra viên (thi hành án dân sự) |
20 | Thư ký thi hành án (dân sự) |
21 | Kiểm tra viên thuế |
4. Công chức loại A0
Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (công chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên công chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).
5. Công chức loại B
STT | Ngạch công chức |
1 | Cán sự |
2 | Kế toán viên trung cấp |
3 | Kiểm thu viên thuế |
4 | Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng) (*) |
5 | Kiểm tra viên trung cấp hải quan |
6 | Kỹ thuật viên kiểm dịch động – thực vật |
7 | Kiểm lâm viên trung cấp |
8 | Kiểm soát viên trung cấp đê điều (*) |
9 | Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản |
10 | Kiểm soát viên trung cấp thị trường |
11 | Thống kê viên trung cấp |
12 | Kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
13 | Thư ký trung cấp thi hành án (dân sự) |
14 | Kiểm tra viên trung cấp thuế |
15 | Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp |
16 | Thủ kho bảo quản |
Công chức loại C
– Nhóm 1 (C1):
STT | Ngạch công chức |
1 | Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng |
2 | Kiểm ngân viên |
3 | Nhân viên hải quan |
4 | Kiểm lâm viên sơ cấp |
5 | Thủ kho bảo quản nhóm I |
6 | Thủ kho bảo quản nhóm II |
7 | Bảo vệ, tuần tra canh gác |
8 | Nhân viên bảo vệ kho dự trữ |
– Nhóm 2 (C2):
STT | Ngạch công chức |
1 | Thủ quỹ cơ quan, đơn vị |
2 | Nhân viên thuế |
– Nhóm 3 (C3): Ngạch kế toán viên sơ cấp
Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Bảng lương cán bộ công chức mới nhất năm 2024. Nếu còn những vướng mắc về luật lao động hay các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp một cách nhanh chóng, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!